提供免费试机服务
进料粒度:
生产能力:0.8-36 T/H
应用范围:水泥,硅酸盐产品,新型建筑材料,耐火材料,化肥,黑色和有色金属选矿和玻璃陶瓷等;
预约考察热线:13585885618
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。
出料口
合理的卸料口设计,可根据客户要求设置脱铁分离器;
高锰钢板
高锰钢板耐磨性好,使用寿命长;
车轮齿轮
小齿轮驱动齿条旋转;
减速箱
高品质、国家标准的减速箱。
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度(mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kW) | 重量(t) |
Φ900×3000 | 35.6 | 2.4 | ≤25 | 0.075~0.89 | 0.8-2.5 | 22 | 5.3 |
Φ1200×3000 | 32.4 | 4.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.6-3 | 37 | 12.1 |
Φ1200×4500 | 32.4 | 7 | ≤25 | 0.074~0.4 | 1.83-3.9 | 55 | 13.1 |
Φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074~0.4 | 2.8-4 | 75 | 14.8 |
Φ1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.8-7 | 110 | 19.9 |
Φ1500×5700 | 29.7 | 14 | ≤25 | 0.074~0.4 | 5-8 | 130 | 23.4 |
Φ1500×7000 | 29.7 | 17 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6-8 | 155 | 27.5 |
Φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4.5-10.5 | 130 | 26.6 |
Φ1830×4500 | 25.4 | 17 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.8-11.5 | 155 | 30.4 |
Φ1830×6400 | 25.4 | 24 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7-12 | 210 | 32.3 |
Φ1830×7000 | 25.4 | 26 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.8-13.8 | 245 | 34.2 |
Φ2100×3000 | 24.9 | 15 | ≤25 | 0.074~0.4 | 5.8-14 | 210 | 32.3 |
Φ2100×4500 | 24.9 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 9.5-18 | 245 | 40 |
Φ2400×3000 | 20.8 | 20 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.8-18 | 245 | 51.3 |
Φ2400×4500 | 20.8 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 13.7-28 | 380 | 63.7 |
Φ2700×4000 | 19.5 | 34 | ≤25 | 0.074~0.4 | 15-28 | 475 | 89 |
Φ2700×4500 | 19.5 | 39 | ≤25 | 0.074~0.4 | 16.5-36 | 475 |
97 |
厂区拥有达5万多平方米的现代标准化厂房。
型号齐全,拥有200多种不同的设备型号和大小。
公司有专业科研人员20余位,强化创新。
年销售额一亿元,打造高精尖企业。