三组合移动破碎站主要用于二级和三级破碎,高生产率、大破碎比,粒型好,适应中等硬度破碎物料。机型车架作为搭载平台,可以轻松升级和更换主机设备。
根据新型系列碎石设备的设计思想,开发了便携式系列破碎设备,拓展了粗碎和细碎的概念领域。其设计思想是基于客户的要求,清除了破碎部位、环境以及复杂的基本结构的缺陷。本系列移动破碎机为客户提供更简单、更高效、低成本的机器。
机组一体化
可直接作业,消除了繁琐的基础设施安装及工时消耗;
移动性强
运输转弯半径小,机动灵活,造型时尚,满足客户需求;
船型钢架结构
采用船型钢架结构,车体底盘低,重量轻,体积得到合理控制;
液压升降功能
振动筛具有液压升降功能,操作简便, 也可根据用户需要灵活配备2到4层筛。
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
厂区拥有达5万多平方米的现代标准化厂房。
型号齐全,拥有200多种不同的设备型号和大小。
公司有专业科研人员20余位,强化创新。
年销售额一亿元,打造高精尖企业。